Réservation
Nous sommes heureux d’avoir suscité votre intérêt. Vous pouvez maintenant transmettre votre réservation, selon la liste de prix et les conditions générales indiquées plus bas.
Votre réservation sera traitée avec le plus grand soin possible.
Les prix indiqués ci-dessous s’entendent par semaine, d’un samedi à l’autre, TVA et autres redevances inclues (à l’exception du nettoyage). Le versement est sollicité en deux parties, 30% lors de la réservation et le solde au plus tard 60 jours avant votre arrivée. Entre octobre et pâques vous pouvez aussi reserver des longs weekends.
Les frais de nettoyage à votre charge s’élèvent à 75 € pour Barbera, 60 € par appartement de 4 lits et à 50 € par appartement de 2 lits. Lit supplémentaire (sur demande): 100 € inlcl. linge. Lit pour bébé gratuit.
BARBERA 172m2 | DOLCETTO 92 m2 | BRACHETTO 108m2 | MOSCATO 103m2 | FREISA 63m2 | CORTESE 74m2 | |
6 lits | 4 lits | 4 lits | 4 lits | 2 lits | 2 lits | |
SAISON 2015 | ||||||
27.6.-5.9.2015: Saison d'été | 920 € | 850 € | 800 € | 750 € | 660 € | 600 € |
5.9.-31.10.2015 Saison d'automne | 800 € | 750 € | 700 € | 650 € | 580 e | 520 € |
31.10.-31.12.2015 Saison des truffes blanches | 700 € | 650 € | 600 € | 550 € | 500 € | 450 € |
SAISON 2016 | ||||||
1.1.-19.3.2016 Saison basse | 700 € | 650 € | 600 € | 550 € | 500 € | 450 € |
19.3.-9.4.2016 Pâques | 800 € | 750 € | 650 € | 600 € | 580 € | 520 € |
9.4.-7.5.2016 Semaines de printemps | 700 € | 650 € | 600 € | 550 € | 500 € | 450 € |
7.5.-25.6.2016 Saison moyenne | 800 € | 750 € | 650 € | 600 € | 580 € | 520 € |
25.6.-3.9.2016 Saison d'été | 920 € | 850 € | 800 € | 750 € | 660 € | 600 € |
3.9.-29.10.2014 Saison d'automne | 800 € | 750 € | 650 € | 600 € | 580 € | 520 € |
29.10.14-31.1.16 Saison des truffes blanches | 700 € | 650 € | 600 € | 550 € | 500 € | 450 € |
SAISON 2017 | ||||||
1.1.-8.4.2017 Saison basse | 700 € | 650 € | 600 € | 550 € | 500 € | 450 € |
8.4.-22.4.2017 Pâques | 800 € | 750 € | 700 € | 650 € | 580 € | 520 € |
22.4.-20.5.2017 Semaines de printemps | 700 € | 650 € | 600 € | 550 € | 500 € | 450 € |
20.5.-24.6.2017 Saison intermédiaire | 800 € | 750 € | 700 € | 650 € | 580 € | 520 € |
24.6.-3.9.2017 Saison d'été | 920 € | 850 € | 800 € | 750 € | 660 € | 600 € |
3.9.-28.10.2017 Saison d'automne | 800 € | 750 € | 700 € | 650 € | 580 € | 520 € |
28.10.-31.12.2017 Seamaines des truffes blanches | 700 € | 650 € | 600 € | 550 € | 500 € | 450 € |
Klären Sie die Verfügbarkeit der Appartments on-line ab. Wählen Sie dazu mit dem kleinen Pfeil rechts oben auf der Tabelle die gewünschten Appartement aus, und Sie erhalten die Verfügbarkeiten.
Disponibilité appartement Barbera
Disponibilité appartement Dolcetto
Disponibilité appartement Brachetto
Disponibilité appartement Moscato
Disponibilité appartement Freisa
Disponibilité appartement Cortese
Envoyez votre demande avec ce formulaire: