U bevindt zich hier:
Startpagina
» Prijzen en Reserveren
We zijn blij dat we uw interesse gewekt hebben. Hieronder treft u onze prijzen aan, evenals onze algemene voorwaarden. We kijken uit naar uw boekingsaanvraag.
Alle prijzen zijn per week aangegeven, van zaterdag tot zaterdag inclusief BTW en andere belastingen. Volledige betaling op het moment van boeking. Schoonmaak en linnengoed: € 75 voor Barbera, € 60 voor Dolcetto/Moscato/Brachetto, € 50 voor Freisa/Cortese. Centrale verwarming en hout voor de houtkachels inbegrepen. Een extra bed (op verzoek): 100 €/week.
BARBERA 172m2 | DOLCETTO 92 m2 | BRACHETTO 108m2 | MOSCATO 103m2 | FREISA 63m2 | CORTESE 74m2 | Whole Villa 600m2 | |
6 bedden | 4 bedden | 4 bedden | 4 bedden | 2 bedden | 2 bedden | 22 bedden | |
27.10.-21.12.2019 Truffle season | 665 € | 595 € | 560 € | 525 € | 490 € | 455 € | 3'290 € |
21.12.2019-4.4.2020 Christmas en New Year | 805 € | 770 € | 700 € | 665 € | 595 € | 525 € | 4'060 € |
Seizoen 2020 | |||||||
04.01.-04.4.2020 Naseizoen | 665 € | 595 € | 560 € | 525 € | 490 € | 455 € | 3'290 € |
04.04.-18.04.2020 Pasen | 805 € | 770 € | 700 € | 665 € | 595 € | 525 € | 4'060 € |
18.04.-16.05.2020 Naseizoen | 665 € | 595 € | 560 € | 525 € | 490 € | 455 € | 3'290 € |
16.05.-27.06.2020 Tussenseizoen | 805 € | 770 € | 700 € | 665 € | 595 € | 525 € | 4'060 € |
27.06.-29.08.2020 Hoofdseizoen | 945 € | 875 € | 805 € | 770 € | 700 € | 630 € | 4'970 € |
29.08.-31.10.2020 Tussenseizoen | 805 € | 770 € | 700 € | 665 € | 595 € | 525 € | 4'060 € |
31.10.-19.12.2020 Truffle season | 665 € | 595 € | 560 € | 525 € | 490 € | 455 € | 3'290 € |
19.12.2020-09.01.2021 Christmas en New Year | 805 € | 770 € | 700 € | 665 € | 595 € | 525 € | 4'060 € |
Klären Sie die Verfügbarkeit der Appartments on-line ab. Wählen Sie dazu mit dem kleinen Pfeil rechts oben auf der Tabelle die gewünschten Appartement aus, und Sie erhalten die Verfügbarkeiten.